Kategorie
E-Glasfaser-Biaxialgewebe, +/-45 Grad EBX 200–800, Glasfaserprodukt
Biaxiale Gewebe/Multiaxiales Gewebe Multiaxiales Glasfasergewebe besteht aus nicht verdrehten Roving-Schichten entlang d
Basisinformation
Modell Nr. | EBX |
Form | Glasfasermatte |
Fasereigenschaften | E-Glas |
Durchmesser der Filamente | Zwischenfasern |
Faseraussehen | Kontinuierliche Faser |
Glaszusammensetzung | E-Glas |
Standardbreite | 1270 mm |
Maximale Breite | 2400 mm |
Struktur | Zweiachsig |
Transportpaket | 45 kg pro Karton oder 720 kg pro Palette |
Spezifikation | 750g/m2, 800g/m2, 900g/m2, 1050g/m2, 1250g/m2 |
Warenzeichen | CHINA |
Herkunft | China |
HS-Code | 70194000 |
Produktionskapazität | 50000 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
Biaxiale Stoffe/Multiaxialer Stoff
Das multiaxiale Glasfasergewebe besteht aus nicht verdrehten Roving-Schichten entlang der Drektion von 0°, +45°, 90°, -45°, die parallel angeordnet sind, und optional unter der Roving-Schicht, die mit einer Schicht aus geschnittenen Strängen, einem Polyester-Vliesstoff oder einem Glasfaser-Oberflächenschleier usw. ergänzt wird. Es handelt sich um eine nähgebundene Verbundverstärkung, die in 0,90-Richtungen ausgerichtete Endlosvorgarne in einem einzigen Gewebe vereint. Sie kann mit Matte oder ohne Matte sein. Sie ist ideal für Anwendungen wie Windflügel, Schiffspaneele, Snowboards, LKW- und Anhängerpaneele ..
Produktmerkmale:
Hervorragende Befeuchtungsleistung. Stabil und einfach zu gestalten, um das Gewebe zu unterstützen. Gute integrierte Leistung für das Endprodukt. Hohe Festigkeit und offensichtliche Verbesserung der Leistung zwischen den Schichten. Einige Materialien können organische, hochwertige Fasern verwenden, um die Leistungskontrolle zu realisieren
Technische Daten:
Produktartikel | Stoffgewicht g/m² | Nahtgewicht g/m² | Gesamtgewicht g/m² | Feuchtigkeitsgehalt % | Nassgeschwindigkeit (≤S) | |||
0° | +45° | 90° | -45° | |||||
EBX300 | 150 | 150 | 10 | 310 | ≤0,2 | ≤60 | ||
EBX400 | 200 | 200 | 10 | 410 | ≤0,2 | ≤60 | ||
EBX600 | 300 | 300 | 10 | 610 | ≤0,2 | ≤60 | ||
EBX800 | 400 | 400 | 10 | 810 | ≤0,2 | ≤60 | ||
ETF480 | 210 | 60 | 210 | 10 | 490 | ≤0,2 | ≤60 | |
ETW610 | 210 | 200 | 200 | 10 | 620 | ≤0,2 | ≤60 | |
ETW1170 | 570 | 300 | 300 | 10 | 1180 | ≤0,2 | ≤60 | |
EQWF810 | 210 | 200 | 200 | 200 | 10 | 820 | ≤0,2 | ≤60 |
EQWF1200 | 283 | 300 | 317 | 300 | 10 | 1210 | ≤0,2 | ≤60 |
Werkstatt: